<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Навчальний пошук ;)</title>
		<link>http://sevs.ucoz.ua/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2020 19:41:30 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://sevs.ucoz.ua/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Е-підручники</title>
			<description>&lt;p dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Електронні підручники є зручним інструментом, який допомагає педагогам якісно пояснювати теми і дозволяє учням самостійно опрацьовувати матеріал. У період дистанційного або змішаного навчання все більше освітян потребують доступу до якісного контенту &lt;span&gt;&amp;ndash;&lt;/span&gt; е-посібників, опитувальників, курсів та інтерактивних платформ. МОН працюватиме над збільшенням кількості таких ресурсів, але водночас контролюватиме їхню якість.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span&gt;Про це заявив заступник Міністра освіти і науки України Артур Селецький, коментуючи презентацію електронного посібника з дистанційного освоєння швейних технологій &amp;laquo;Технологія створення жіночого одягу&amp;raquo; для учнів закладів професійно-технічної освіти, яка відбулась 21 жовтня 2020 року в Києві.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;laquo;Професійна освіта має найбільше викликів у питанні діджиталізації, адже підготовка кваліфікованих робітни...</description>
			<content:encoded>&lt;p dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Електронні підручники є зручним інструментом, який допомагає педагогам якісно пояснювати теми і дозволяє учням самостійно опрацьовувати матеріал. У період дистанційного або змішаного навчання все більше освітян потребують доступу до якісного контенту &lt;span&gt;&amp;ndash;&lt;/span&gt; е-посібників, опитувальників, курсів та інтерактивних платформ. МОН працюватиме над збільшенням кількості таких ресурсів, але водночас контролюватиме їхню якість.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span&gt;Про це заявив заступник Міністра освіти і науки України Артур Селецький, коментуючи презентацію електронного посібника з дистанційного освоєння швейних технологій &amp;laquo;Технологія створення жіночого одягу&amp;raquo; для учнів закладів професійно-технічної освіти, яка відбулась 21 жовтня 2020 року в Києві.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;laquo;Професійна освіта має найбільше викликів у питанні діджиталізації, адже підготовка кваліфікованих робітників неможлива без системної практики. Водночас наявність якісних електронних ресурсів дозволяє на високому рівні опанувати теоретичний блок програми. Я переконаний, що об&amp;rsquo;єднавши зусилля усіх зацікавлених сторін &lt;span&gt;&amp;ndash;&lt;/span&gt; бізнесу, громади та освітнього сектору, &lt;span&gt;&amp;ndash;&lt;/span&gt; ми можемо створити багато корисних та сучасних освітніх ресурсів&amp;raquo;, &lt;span&gt;&amp;ndash;&lt;/span&gt; зазначив Артур Селецький.&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span&gt;Над створенням підручника працювали педагоги чотирьох профтехів:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
 &lt;li dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу;&lt;/li&gt;
 &lt;li dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span&gt;Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;li dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Регіонального центру професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області;&lt;/li&gt;
 &lt;li dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span&gt;Хустського професійного ліцею сфери послуг.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Е-посібник орієнтований на тих, хто опановує професію швачки, кравця, закрійника, конструктора або технолога. &lt;span&gt;Презентація відбулась у межах проєкту &amp;laquo;Професія творити моду&amp;raquo;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Довідково.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span&gt;Проєкт &amp;laquo;Професія творити моду&amp;raquo; реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Організатори &amp;ndash; ГС &amp;laquo;Національне галузеве партнерство в легкій промисловості України &amp;laquo;Fashion Globus Ukraine&amp;raquo; та Асоціація швейних училищ України.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://mon.gov.ua/ua/news/mon-ta-eu4skills-proveli-audit-1254-zakladiv-fahovoyi-peredvishoyi-ta-profesijnoyi-osviti&quot;&gt;Нагадуємо,&lt;/a&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;що МОН разом із програмою EU4Skills провело аудит 1254 закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sevs.ucoz.ua/news/2020-10-22-51</link>
			<category>Отсвіта</category>
			<dc:creator>sevs</dc:creator>
			<guid>https://sevs.ucoz.ua/news/2020-10-22-51</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 19:41:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Viber запустив нову функцію для України</title>
			<description>&lt;p&gt;Найпопулярніший додаток для спілкуванняв Україні сьогодні запустив нову функцію &amp;mdash; теку із запитами на спілкування. Опція доступна як на пристроях Android і iOS, так й на версії додатка для комп&amp;rsquo;ютера. Тепер запити на спілкування та запрошення до групових чатів та спільнот від невідомих користувачів будуть надходити до окремого розділу всередині платформи, який почне показуватися одразу після отримання першого такого запиту від невідомого контакту. ...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Найпопулярніший додаток для спілкуванняв Україні сьогодні запустив нову функцію &amp;mdash; теку із запитами на спілкування. Опція доступна як на пристроях Android і iOS, так й на версії додатка для комп&amp;rsquo;ютера. Тепер запити на спілкування та запрошення до групових чатів та спільнот від невідомих користувачів будуть надходити до окремого розділу всередині платформи, який почне показуватися одразу після отримання першого такого запиту від невідомого контакту. $CUT$ З його допомогою користувачі Viber зможуть фільтрувати вхідні повідомлення та вирішувати, з ким вони бажають комунікувати &amp;mdash; невідомий контакт не зможе переглянути статус надісланого повідомлення та дізнатись, чи прочитав отримувач інформацію від нього чи ні, поки користувач не прийме запит. Ця функція &amp;mdash; один із декількох нових інструментів боротьби зі спамом, які зменшать розповсюдження небажаної інформації та забезпечать додатковий рівень конфіденційності користувачів. Наступного тижня ще одна функція стане доступною в Україні &amp;mdash; нагадування про дні народження користувачів. Для того, щоб користуватись усіма можливостями платформи, переконайтесь, що на вашому пристрої встановлена остання версія додатку.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sevs.ucoz.ua/news/2020-10-22-50</link>
			<category>Соціальні мережі</category>
			<dc:creator>sevs</dc:creator>
			<guid>https://sevs.ucoz.ua/news/2020-10-22-50</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 17:51:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Проти Фейсбук подали позов про ймовірне шпигування за користувачами Інстаграму через відеокамеру телефона</title>
			<description>&lt;p&gt;Користувачка Інстаграму зі штату Нью-Джерсі Британі Кондиті у четвер подала позов до федерального суду Сан-Франциско. Вона вважає, що компанія Фейсбук свідомо використовувала камеру мобільного телефона, коли люди користувались додатком Інстаграм, &amp;ldquo;щоб збирати вигідну та цінну інформацію про своїх користувачів, до якої компанія не могла отримати доступу іншим чином&amp;rdquo;. ...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Користувачка Інстаграму зі штату Нью-Джерсі Британі Кондиті у четвер подала позов до федерального суду Сан-Франциско. Вона вважає, що компанія Фейсбук свідомо використовувала камеру мобільного телефона, коли люди користувались додатком Інстаграм, &amp;ldquo;щоб збирати вигідну та цінну інформацію про своїх користувачів, до якої компанія не могла отримати доступу іншим чином&amp;rdquo;. $CUT$ &amp;ldquo;Отримавши надзвичайно приватні та інтимні персональні дані про своїх користувачів, зокрема, в приватності їхніх помешкань, він (Фейсбук - ред.) спроможний збільшити свої прибутки від реклами, націлюючись на потреби користувачів більше ніж будь-коли&amp;rdquo;, - йдеться у позові.&amp;ldquo;Наприклад, (Фейсбук) може у реальному часі бачити, як користувачі реагують на рекламні повідомлення в Інстаграмі, що забезпечує їх надзвичайно цінною інформацією для своїх рекламодавців&amp;rdquo;. Раніше цього літа Фейсбук відкинув подібні звинувачення і переклав провину на несправність в системі, яку він наразі виправляє. В компанії заявили, що через несправність користувачі отримували неправдиві повідомлення проте, що Інстаграм користується камерою iPhone. Інший позов проти Фейсбук цього літа подали через використання технології розпізнавання обличчя, щоб нелегально збирати біометричні дані. В рамках мирової угоди компанія запропонувала позовнику 650 мільйонів доларів мирових. Інформацію про новий позов компанія &amp;laquo;Фейсбук&amp;raquo; поки не прокоментувала. Джерело: &lt;a href=&quot;https://ukrainian.voanews.com/a/pozov-proty-feysbuk/5589777.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Голос Америки&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://sevs.ucoz.ua/news/2020-09-21-49</link>
			<category>Соціальні мережі</category>
			<dc:creator>sevs</dc:creator>
			<guid>https://sevs.ucoz.ua/news/2020-09-21-49</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 20:11:18 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>